1. týždeň
17. března 2012 v 9:20 | Noelia
|
Diary
| Deň | Strava | Cvičenie | Voda/čaj | Váha | Solárko | Iné |
| Po- 09.4. | pomaranč, banán, segedín.guláš, chlieb s maslom a šunkou | 300 brušákov, 1,5 hod./2 hod. rotoped | 2,5 l/3 l | 73,5 | ---- | ---- |
| Ut- 10.4. | ----- | ----- | 3 l | ----- | 8 min. | ----- |
| St- 11.4. | ---- | ----- | 3 l | ----- | 8 min. | ----- |
| Št- 12.4. | ----- | ----- | ----- | ----- | 8 min. | ----- |
| Pi- 13.4. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| So- 14.4. | ----- | ----- | ----- | ----- | 8 min. | ----- |
| Ne- 15.4. | ----- | ----- | ----- | 69 | ----- | ----- |
* sivá- plán
* zelená- splnené
* červená- nesplnené/ zlé
NUMBERS
8. prosince 2011 v 13:32
27.12.11- 73,5 kg
28.12.11- 72,9 kg
29.12.11- 72,2 kg
30.12.11- 72,2 kg
31.12.11- 72,2 kg
01.01.12- 72,2 kg
02.01.12- 72,2 kg
03.01.12- 72,2 kg
04.01.12- 72,2 kg